Onodani - XTC990A - Tyre Changer
| TECHNICAL DATA | |
| Motor | 110V/220V/380V 50/60HZ |
| Power | 1.1KW/0.75KW |
| Max. Tire Diameter | 1010mm |
| Outside Clamping | 11"-22" |
| Inside Clamping | 13"-24" |
| Max. Tire Width | 330mm |
| Operating Pressure | 8-10bar |

Sales & Services : Jl : Sunter Muara Block A No. 6c Sunter kemayoran - Jakarta Head Office : Jl. Mangga Besar 1 No. 27A Jakarta 11180 Indonesia |
| TECHNICAL DATA | |
| Motor | 110V/220V/380V 50/60HZ |
| Power | 1.1KW/0.75KW |
| Max. Tire Diameter | 1010mm |
| Outside Clamping | 11"-22" |
| Inside Clamping | 13"-24" |
| Max. Tire Width | 330mm |
| Operating Pressure | 8-10bar |

