Onodani - HD-2350 - Electric Waste Oil Extractor
| PARAMETERS | |
| Tank Capacity(Liter/US Gallon) | / |
| Power Supply(v/hz/ph) | AC220V/50HZ/1PH |
| Power(w) | ≤370 |
| Oil ejection pressure(lbar/psi) | 0.5/7 |
| Air Inlet Connection | / |
| Oil Temperature Range(OC) | 40-60 |
| Modular cylinder capacity(Liter/US Gallon) | 11/2.9 |
| Suction Speed(Liter/m/US Gallon/m) | 1.5 ~ 2/0.4 ~ 0.5 |
| Suction Hose (dia.@length) | Ø19*1.5m |
| Draining Hose(dia.@length) | / |
| Collection Bowl Capacity(Liter/US Gallon) | / |
| Collection Bowl Diameter(mm) | / |
| Maximum Height(mm) | / |
| Min Height(mm) | 980 |
| Optional Extension Funnel Diameter(mm) | / |
| N.W./G.W.(kgs) | 22.5/25 |
| Dimension(mm) | 450*450*980 |





back